当前位置:政务网 >> 旅游统计
宁波旅游统计2007第二期
发布时间: 2008-07-25 09:51:33   来源:宁波旅游网

    

项目 本月 同比增长(%) 累计 同比增长(%)
接待人数
入境旅游者(人次) 37108 29.06 37108 29.06
外国人(人次) 23597 23.83 23597 23.83
香港(人次) 4964 31.57 4964 31.57
澳门(人次) 1334 61.89 1334 61.89
台湾(人次) 7213 41.46 7213 41.46
接待人天数
入境旅游者(人天) 98907 34.7 98907 34.7
外国人(人天) 60947 24.17 60947 24.17
香港(人天) 12877 65.41 12877 65.41
澳门(人天) 4614 71.27 4614 71.27
台湾(人天) 20469 47.62 20469 47.62
旅行社外联人数
入境旅游者(人次) 3891 -45.38 3891 -45.38
外国人(人次) 1212 -46.51 1212 -46.51
香港(人次) 894 -68.78 894 -68.78
澳门(人次) 199 -53.18 199 -53.18
台湾(人次) 1586 1.08 1586 1.08
旅行社外联人天数
入境旅游者(人天) 14862 -47.76 14862 -47.76
外国人(人天) 4723 -60.92 4723 -60.92
香港(人天) 3168 -65.16 3168 -65.16
澳门(人天) 1029 -37.71 1029 -37.71
台湾(人天) 5942 5.8 5942 5.8
旅行社接待人数
入境旅游者(人次) 4121 -52.33 4121 -52.33
外国人(人次) 1845 -55.27 1845 -55.27
香港(人次) 1022 -61.79 1022 -61.79
澳门(人次) 172 -40.48 172 -40.48
台湾(人次) 1082 -30.42 1082 -30.42
旅行社接待人天数
入境旅游者(人天) 11761 -73.89 11761 -73.89
外国人(人天) 5758 -81.56 5758 -81.56
香港(人天) 2788 -64.48 2788 -64.48
澳门(人天) 549 -49.49 549 -49.49
台湾(人天) 2666 -45.37 2666 -45.37
外汇收入
入境旅游者(万美元) 1927.19 34.98 1927.19 34.98
外国人(万美元) 1176.64 24.17 1176.64 24.17
香港(万美元) 247.57 65.41 247.57 65.41
澳门(万美元) 109.28 71.29 109.28 71.29
台湾(万美元) 393.7 47.62 393.7 47.62
2007 1 月出境旅游情况
项目 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
出境游总人数 1596 -53.32 1596 -53.32
其中:出国游 584 -72.76 584 -72.76
港澳游 1012 -20.63 1012 -20.63
前往国家(地区):
香港 1012 -27.82 1012 -27.82
澳门 813 -42.01 813 -42.01
泰国 214 -77.45 214 -77.45
新加坡 217 -41.35 217 -41.35
马来西亚 216 -39.66 216 -39.66
菲律宾 12 -95.79 12 -95.79
韩国 79 -28.83 79 -28.83
日本 66 892.16 66 -35.29
澳大利亚 49 666.98 49 -53.77
新西兰 49 122.92 49 -48.96
柬埔寨 32 189.33 32 -57.33
越南 32 242.86 32 -49.21
缅甸 0 -75 0 -
文莱 6 107.89 6 -84.21
2007 1 月国际住宿设施各洲及主要客源国情况
洲(国)别 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
亚洲 13208 39.18 13208 39.18
日本 7203 42.01 7203 42.01
韩国 2699 40.35 2699 40.35
蒙古 43 -29.51 43 -29.51
印尼 237 26.74 237 26.74
马来西亚 526 52.02 526 52.02
菲律宾 227 32.75 227 32.75
新加坡 589 16.4 589 16.4
泰国 276 49.19 276 49.19
印度 487 33.79 487 33.79
其它 921 36.44 921 36.44
欧洲 4889 0.78 4889 0.78
英国 721 -8.85 721 -8.85
法国 681 -11.67 681 -11.67
德国 769 -3.88 769 -3.88
意大利 611 5.16 611 5.16
瑞士 120 -11.76 120 -11.76
瑞典 207 29.38 207 29.38
荷兰 282 23.14 282 23.14
俄罗斯 309 -3.13 309 -3.13
西班牙 311 28.51 311 28.51
其它 878 6.81 878 6.81
美洲 3585 15.83 3585 15.83
美国 2476 16.46 2476 16.46
加拿大 654 36.53 654 36.53
其它 455 -7.14 455 -7.14
大洋洲 983 30.72 983 30.72
澳大利亚 732 28.87 732 28.87
新西兰 126 20 126 20
其它 125 58.23 125 58.23
非洲小计 394 -14.72 394 -14.72
其他小计 538 32.51 538 32.51
2007 1 月国际旅行社外联和接待分国别情况
洲(国)别 外联 接待
本月(人次) 同比增长(%) 本月(人次) 同比增长(%)
亚洲 998 -36.51 1418 -46.47
日本 139 -33.17