当前位置:政务网 >> 旅游统计
宁波旅游统计2007第三期
发布时间: 2008-07-25 09:51:33   来源:宁波旅游网

    

项目 本月 同比增长(%) 累计 同比增长(%)
接待人数
入境旅游者(人次) 34729 17.05 72417 23.95
外国人(人次) 20730 11.49 44812 19.02
香港(人次) 5381 19.55 10363 25.25
澳门(人次) 2123 63.69 3509 65.44
台湾(人次) 6495 23.03 13733 32.33
接待人天数
入境旅游者(人天) 94875 10.83 194562 22.34
外国人(人天) 53947 -0.58 115495 11.75
香港(人天) 13993 35.09 26905 48.29
澳门(人天) 7730 96.79 12420 87.56
台湾(人天) 19205 12.59 39742 28.52
旅行社外联人数
入境旅游者(人次) 4136 -15.9 8027 -33.34
外国人(人次) 1204 -41.15 2416 -43.97
香港(人次) 1380 18.56 2274 -43.55
澳门(人次) 344 -32.05 543 -41.74
台湾(人次) 1208 0.58 2794 0.87
旅行社外联人天数
入境旅游者(人天) 13659 -33.04 28521 -41.61
外国人(人天) 5182 -40.47 9905 -52.36
香港(人天) 3805 -30.97 6973 -52.26
澳门(人天) 1248 -44.71 2277 -41.75
台湾(人天) 3424 -12.74 9366 -1.82
旅行社接待人数
入境旅游者(人次) 4870 -38.68 9012 -45.67
外国人(人次) 1834 -63.47 3689 -59.67
香港(人次) 1313 -11.7 2341 -43.75
澳门(人次) 333 7.77 510 -14.72
台湾(人次) 1390 23.56 2472 -7.76
旅行社接待人天数
入境旅游者(人天) 14692 -51.84 26518 -64.9
外国人(人天) 6094 -70.47 11887 -77.08
香港(人天) 3391 -24.93 6197 -49.88
澳门(人天) 1200 2.56 1761 -21.98
台湾(人天) 4007 -4.28 6673 -26.4
外汇收入
入境旅游者(万美元) 1863 11.7 3805.57 22.93
外国人(万美元) 1041.5 -0.58 2229.75 11.75
香港(万美元) 269.03 35.1 517.28 48.29
澳门(万美元) 183.08 96.8 294.16 87.55
台湾(万美元) 369.39 12.59 764.4 28.52
2007 2 月出境旅游情况
项目 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
出境游总人数 2075 -38.74 3671 -46.06
其中:出国游 949 -56.09 1533 -64.39
港澳游 1083 -11.66 2095 -16.23
前往国家(地区):
香港 1083 -26.82 2095 -27.31
澳门 972 -35.59 1785 -38.68
泰国 496 -35.64 707 -58.78
新加坡 376 -19.49 593 -29.15
马来西亚 408 -40.18 624 -40
菲律宾 118 -82.72 130 -86.57
韩国 216 15.51 295 -1.01
日本 68 802.5 134 -39.64
澳大利亚 125 647.69 174 -2.79
新西兰 125 493.98 174 -2.79
柬埔寨 34 283.67 66 -61.85
越南 58 0.25 90 -80.85
缅甸 0   0  
文莱 20   26 -31.58
2007 2 月国际住宿设施各洲及主要客源国情况
洲(国)别 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
亚洲 11044 17.92 24361 29.19
日本 5371 10.15 12627 26.93
韩国 2580 32.58 5283 36.55
蒙古 59 13.46 118 4.42
印尼 261 40.32 499 33.78
马来西亚 477 44.11 1005 48.45
菲律宾 204 4.08 436 18.8
新加坡 578 5.86 1188 12.93
泰国 218 11.79 497 30.79
印度 474 40.24 965 37.46
其它 822 17.43 1743 26.76
欧洲 4889 0.8 9976 2.83
英国 967 14.03 1734 5.8
法国 685 8.21 1397 -1.78
德国 882 2.56 1656 -0.24
意大利 493 -10.85 1119 -1.32
瑞士 197 89.42 331 37.92
瑞典 199 39.16 471 55.45
荷兰 255 14.35 553 22.35
俄罗斯 316 -29.31 632 -17.49
西班牙 226 -19.86 553 5.53
其它 669 -11.62 1548 -1.96
美洲 2952 8.85 6640 14.34
美国 2151 13.99 4714 17.47
加拿大 566 0.18 1236 18.39
其它 235 -9.62 690 -8
大洋洲 935 14.72 1992 27.12
澳大利亚 666 12.5 1424 22.76
新西兰 160 -0.62 332 24.81
其它 109 75.81 236 67.38
非洲小计 355 -13.41 750 -13.99
其他小计 555 25.85 1093 29.04
2007 2 月国际旅行社外联和接待分国别情况
洲(国)别 外联 接待
本月(人次) 同比增长(%) 本月(人次) 同比增长(%)
亚洲 949 -42.27 1532 -52.8
日本 237