当前位置:政务网 >> 旅游统计
宁波旅游统计2007第四期
发布时间: 2008-07-25 09:51:33   来源:宁波旅游网

           
项目 本月 同比增长(%) 累计 同比增长(%)
接待人数          
入境旅游者(人次) 61399 15.58 133816 19.96  
外国人(人次) 38611 17.1 83423 18.12  
香港(人次) 8573 14.26 18936 20.02  
澳门(人次) 2214 18.84 5723 43.65  
台湾(人次) 12001 11.29 25734 21.6  
接待人天数        
入境旅游者(人天) 198261 20.25 392805 21.27  
外国人(人天) 124123 11.6 239600 11.7  
香港(人天) 26287 49.34 53192 48.81  
澳门(人天) 8142 34.33 20562 62.12  
台湾(人天) 39709 32.12 79451 30.29  
旅行社外联人数        
入境旅游者(人次) 5017 -17.43 13294 -26.63  
外国人(人次) 990 -50.15 3426 -45.6  
香港(人次) 1279 -18.43 3583 -35.97  
澳门(人次) 497 6.65 1080 -22.75  
台湾(人次) 2251 9.48 5205 7.85  
旅行社外联人天数        
入境旅游者(人天) 16658 -22.67 46227 -34.33  
外国人(人天) 3907 -50.47 13904 -51.52  
香港(人天) 4196 -27.35 11309 -44.51  
澳门(人天) 1809 -12.9 4254 -28.93  
台湾(人天) 6746 16.3 16760 9.26  
旅行社接待人数        
入境旅游者(人次) 5826 -45.45 14838 -45.58  
外国人(人次) 2127 -63.88 5816 -61.32  
香港(人次) 1285 -44.15 3626 -43.9  
澳门(人次) 634 33.19 1144 6.52  
台湾(人次) 1780 -11.62 4252 -9.42  
旅行社接待人天数        
入境旅游者(人天) 26920 -22.54 53438 -51.55  
外国人(人天) 16627 -24.92 28514 -61.47  
香港(人天) 3205 -45.63 9402 -48.51  
澳门(人天) 2037 43.55 3798 3.32  
台湾(人天) 5051 -4.57 11724 -18.35  
外汇收入          
入境旅游者(万美元) 3858.31 20.35 7663.54 21.61  
外国人(万美元) 2396.32 11.66 4625.72 11.7  
香港(万美元) 505.39 49.34 1022.67 48.81  
澳门(万美元) 192.84 34.34 486.99 62.12  
台湾(万美元) 763.76 32.12 1528.16 30.29  
           
2007年3 月出境旅游情况      
项目 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
出境游总人数 3995 8.32 7666 -26.95  
其中:出国游 1765 -28.74 3298 -51.37  
港澳游 2230 84.15 4325 16.51  
前往国家(地区):      
香港 1933 15.4 4028 -11.61  
澳门 1933 15.4 3718 -18.93  
泰国 759 -31.56 1466 -48.09  
新加坡 614 39.86 1207 -5.41  
马来西亚 614 80.06 1238 -10.35  
菲律宾 411 37.46 541 -57.3  
韩国 40 -74.52 335 -26.37  
日本 147 225.73 281 -7.57  
澳大利亚 111 158.08 285 -18.8  
新西兰 102 659 276 -1.08  
柬埔寨 99 139.75 165 -22.9  
越南 69 129.96 159 -78.73  
缅甸 34 306.15 34 -68.81  
文莱 0   26 -31.58  
           
2007年3 月国际住宿设施各洲及主要客源国情况  
洲(国)别 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
亚洲 21404 22.99 45765 26.22  
日本 9023 16.35 21650 22.3  
韩国 6073 51.22 11356 44.02  
蒙古 40 -28.57 158 -6.51  
印尼 547 4.79 1046 16.87  
马来西亚 970 13.19 1975 28.75  
菲律宾 502 20.96