当前位置:政务网 >> 旅游统计
宁波旅游统计2007第五期
发布时间: 2008-07-25 09:51:32   来源:宁波旅游网

项目 本月 同比增长(%) 累计 同比增长(%)
接待人数
入境旅游者(人次) 55905 33.76 189821 23.79
外国人(人次) 34116 28.86 117622 21.14
香港(人次) 7640 47.49 26578 26.82
澳门(人次) 3251 44.3 8975 43.9
台湾(人次) 10898 38.18 36646 26.15
接待人天数
入境旅游者(人天) 151270 28.91 544542 23.41
外国人(人天) 105242 36.05 344989 18.2
香港(人天) 14021 18.84 67215 41.38
澳门(人天) 8589 -3.29 29454 36.59
台湾(人天) 23418 21.3 102884 28.15
旅行社外联人数
入境旅游者(人次) 7369 3.95 20663 -18.03
外国人(人次) 1693 -27.99 5119 -40.81
香港(人次) 2080 9.19 5663 -24.5
澳门(人次) 790 62.89 1870 -0.69
台湾(人次) 2806 19.51 8011 11.67
旅行社外联人天数
入境旅游者(人天) 21623 -23.54 67850 -31.23
外国人(人天) 5013 -51.59 18917 -51.54
香港(人天) 5710 -26.31 17019 -39.5
澳门(人天) 2640 26.07 6894 -14.68
台湾(人天) 8260 2.23 25020 6.83
旅行社接待人数
入境旅游者(人次) 7301 -32.59 22139 -41.89
外国人(人次) 2411 -54.95 8227 -59.65
香港(人次) 1797 -39.08 5423 -42.39
澳门(人次) 685 11.75 1829 8.42
台湾(人次) 2408 25.68 6660 0.76
旅行社接待人天数
入境旅游者(人天) 19654 -44.81 73092 -49.91
外国人(人天) 6217 -69.38 34731 -63.17
香港(人天) 4009 -41.29 13411 -46.55
澳门(人天) 2128 -3.58 5926 0.73
台湾(人天) 7300 16.35 19024 -7.8
外汇收入
入境旅游者(万美元) 2955.21 28.38 10629.09 23.54
外国人(万美元) 2031.8 36.05 6660.36 18.2
香港(万美元) 269.57 18.84 1292.28 41.38
澳门(万美元) 203.42 -3.29 697.59 36.59
台湾(万美元) 450.42 21.3 1978.87 28.15
2007年 4 月出境旅游情况
项目 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
出境游总人数 4227 14.65 11893 -16.13
其中:出国游 2204 -9.75 5502 -40.35
港澳游 2023 62.49 6348 28.06
前往国家(地区):
香港 1181 -25.3 5209 -15.14
澳门 1181 -25.3 4899 -20.56
泰国 1181 -0.84 2647 -34.07
新加坡 605 182.71 1812 21.61
马来西亚 487 1.88 1725 -7.21
菲律宾 549 800 1090 -17.92
韩国 42 -81.5 377 -44.72
日本 119 183.6 400 9.59
澳大利亚 116 118.3 401 -9.48
新西兰 245 258.4 521 61.3
柬埔寨 105 62.89 270 -9.09
越南 11 47.97 170 -79.29
缅甸 38 251.43 72 -44.62
文莱 0   26 -52.73
2007年 4 月国际住宿设施各洲及主要客源国情况
洲(国)别 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
亚洲 17511 37.22 63314 29.16
日本 7092 16.89 28755 20.97
韩国 5127 75.82 16503 52.79
蒙古 50 -26.47 208 -12.24
印尼 503 87.69 1549 33.19
马来西亚 647 23.47 2623 27.45
菲律宾 403 76.75 1342 32.87
新加坡 1121 42.62 3484 16.87
泰国 467 44.58 1505 24.9
印度 729 38.07 2581 31.02
其它 1372 30.29 4764 24.55
欧洲 8120 20.92 26264 10.31
英国 1141 11.1 4137 8.53
法国 1169 26.93 3760 9.08
德国 1256 20.31 4383 9.55
意大利 839 5.01 2936 6.3
瑞士 249 27.69 899 25.21
瑞典 372 51.84 1189 39.39
荷兰 416 19.88 1367 20.02
俄罗斯 801 4.3 1973 -3.94
西班牙 434 19.56 1460 9.69
其它 1443 43.44 4160 12.65
美洲 5329 16.48 17624 12.92
美国 3664 22.42 12568 14.53
加拿大 953 16.08 3112 19.88
其它 712 -6.44 1944 -4.57
大洋洲 1678 31.71 5502 26.02
澳大利亚 1090 21.11 3842 21.35
新西兰 400 80.18 1075 41.08
其它 188 23.68 585 33.56
非洲小计 794 29.74 2240 3.56
其他小计 684 27.14 2678 25.61
2007年 4 月国际旅行社外联和接待分国别情况
洲(国)别 外联 接待
本月(人次) 同比增长(%) 本月(人次) 同比增长(%)
亚洲 1326 -33.57 1920 -41.64
日本 256 11.3 328