当前位置:政务网 >> 旅游统计
宁波旅游统计2007第六期
发布时间: 2008-07-25 09:51:32   来源:宁波旅游网
    
2007年 5 月入境旅游接待情况
项目 本月 同比增长(%) 累计 同比增长(%)
接待人数
入境旅游者(人次) 54400 32.87 244225 25.71
外国人(人次) 33394 31.64 151018 23.31
香港(人次) 7979 38.33 34557 29.31
澳门(人次) 3125 33.09 12100 40.94
台湾(人次) 9902 32.79 46550 27.51
接待人天数
入境旅游者(人天) 149594 14.81 694150 21.45
外国人(人天) 98606 17.83 443603 18.12
香港(人天) 16794 9.03 84009 33.46
澳门(人天) 8839 37.74 38293 36.85
台湾(人天) 25355 2.27 128245 22.05
旅行社外联人数
入境旅游者(人次) 6736 1.16 27399 -14.02
外国人(人次) 2456 -12.54 7575 -33.88
香港(人次) 1287 -15.61 6950 -23
澳门(人次) 935 117.44 2805 21.27
台湾(人次) 2058 8.54 10069 11.01
旅行社外联人天数
入境旅游者(人天) 25191 4.61 93041 -24.2
外国人(人天) 8333 -18.9 27250 -44.74
香港(人天) 4430 -4.59 21449 -34.55
澳门(人天) 2929 19.84 9823 -6.66
台湾(人天) 9499 41.4 34519 14.54
旅行社接待人数
入境旅游者(人次) 9005 -19.45 31144 -36.8
外国人(人次) 3519 -34.25 11746 -54.36
香港(人次) 1610 -29.1 7033 -39.79
澳门(人次) 838 -17.6 2667 -1.37
台湾(人次) 3038 19.51 9698 5.97
旅行社接待人天数
入境旅游者(人天) 25448 -39.68 98540 -47.61
外国人(人天) 9839 -63.67 44570 -62.38
香港(人天) 4643 -15.41 18054 -40.96
澳门(人天) 2619 -5.93 8545 -1.41
台湾(人天) 8347 22.1 27371 -0.36
外汇收入
入境旅游者(万美元) 2923.59 15.07 13552.95 21.61
外国人(万美元) 1903.69 17.83 8564.2 18.12
香港(万美元) 322.88 9.03 1615.16 33.46
澳门(万美元) 209.34 37.74 906.93 36.85
台湾(万美元) 487.68 2.27 2466.66 22.05
2007 5 月出境旅游情况
项目 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
出境游总人数 4977 55.24 16870 -2.97
其中:出国游 2228 17.88 7730 -30.45
港澳游 2749 108.89 9097 45.02
前往国家(地区):
香港 877 -38.8 6086 -19.61
澳门 2013 40.47 6912 -9.05
泰国 1186 41.53 3833 -21.02
新加坡 1117 218.23 2929 59.1
马来西亚 488 43.53 2213 0.64
菲律宾 468 95.82 1558 -0.57
韩国 73 -67.98 450 -50.55
日本 158 473.2 558 7.72
澳大利亚 117 115.8 518 -14.1
新西兰 127 1279 648 58.44
柬埔寨 121 154.2 391 7.12
越南 24 96 194 -77.62
缅甸 28   100 -23.08
文莱 30   56 1.82
2007 5 月国际住宿设施各洲及主要客源国情况
洲(国)别 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
亚洲 17443 36.14 80757 30.61
日本 6862 23.33 35617 21.42
韩国 5015 63.94 21518 55.25
蒙古 67 -23.86 275 -15.38
印尼 536 43.32 2085 35.65
马来西亚 878 40.26 3501 30.44
菲律宾 437 60.66 1779 38.77
新加坡 962 18.04 4446 17.12
泰国 597 37.24 2102 28.17
印度 812 52.06 3393 35.5
其它 1277 22.08 6041 24.02
欧洲 7807 19.98 34071 12.38
英国 1049 6.71 5186 8.15
法国 1040 16.99 4800 10.7
德国 1086 12.19 5469 10.06
意大利 831 -7.46 3767 2.92
瑞士 270 76.47 1169 34.21
瑞典 393 70.13 1582 45.94
荷兰 465 53.47 1832 27.05
俄罗斯 734 17.25 2707 1.01
西班牙 548 27.15 2008 13.96
其它 1391 35.71 5551 17.66
美洲 4529 21.94 22155 14.67
美国 3029 12.81 15599 14.2
加拿大 796 18.1 3908 19.51
其它 704 98.31 2648 10.7
大洋洲 1979 59.98 7481 33.52
澳大利亚 1174 34.94 5016 24.28
新西兰 501 104.49 1576 56.5
其它 304 149.18 889 58.75
非洲小计 810 77.63 3050 16.46
其他小计 826 28.86 3504 26.36
2007 5 月国际旅行社外联和接待分国别情况
洲(国)别 外联 接待
本月(人次) 同比增长(%) 本月(人次) 同比增长(%)
亚洲 2058 -1.01 2884 -15.72
日本