当前位置:政务网 >> 旅游统计
宁波旅游统计2007第七期
发布时间: 2008-07-25 09:51:32   来源:宁波旅游网
2007年6月入境旅游接待情况:
项 目 本  月 同比增长(%) 累  计 同比增长(%)
接待人数
入境旅游者(人次) 57073 15.54 313968 28.85
外国人(人次) 38456 18.2 200523 29.37
香港(人次) 6878 9.84 42554 29
澳门(人次) 1736 19.15 13842 37.84
台湾(人次) 10003 9.44 57049 24.98
接待人天数
入境旅游者(人天) 207689 14.22 926210 22.94
外国人(人天) 143298 19.57 608690 22.87
香港(人天) 19733 4.59 105478 28.93
澳门(人天) 7595 12 45901 32.04
台湾(人天) 37063 2 166141 17.49
旅行社外联人数
入境旅游者(人次) 7046 3.19 34445 -10.98
外国人(人次) 2537 -14.49 10112 -29.89
香港(人次) 1551 23.49 8501 -17.32
澳门(人次) 813 104.79 3618 33.51
台湾(人次) 2145 -2.85 12214 8.3
旅行社外联人天数
入境旅游者(人天) 24636 6.46 117677 -19.34
外国人(人天) 9108 -15.96 36358 -39.55
香港(人天) 5762 33.41 27211 -26.64
澳门(人天) 3362 113.73 13185 8.99
台湾(人天) 6404 -0.11 40923 11.97
旅行社接待人数
入境旅游者(人次) 9554 -1.64 40698 -31.01
外国人(人次) 3772 -29.94 15518 -50.14
香港(人次) 1912 2.96 8945 -33.93
澳门(人次) 613 10.85 3280 0.71
台湾(人次) 3257 69.72 12955 17.02
旅行社接待人天数
入境旅游者(人天) 30345 -6.56 128885 -41.57
外国人(人天) 10845 -39.39 55415 -60.21
香港(人天) 5887 -14.63 23941 -36.11
澳门(人天) 2215 14.41 10760 1.48
台湾(人天) 11398 98.26 38769 16.71
外汇收入
入境旅游者(万美元) 4038.65 14.22 18061.96 23.04
外国人(万美元) 2766.51 19.57 11751.37 22.87
香港(万美元) 379.39 4.59 2027.92 28.93
澳门(万美元) 179.88 12 1087.12 32.04
台湾(万美元) 712.87 2 3195.56 17.49
2007年 6 月出境旅游情况
 目 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
出境游总人数 7124 215.5 27315 39.04
其中:出国游 2729 94.37 13513 7.95
港澳游 4395 414.64 13759 93.05
前往国家(地区):
香港 3034 178.09 11907 37.46
澳门 2599 138.22 12298 41.5
泰国 868 23.65 7444 34.01
新加坡 1954 342.08 4953 116.95
马来西亚 1090 119.32 3354 24.41
菲律宾 766 86.37 2402 21.44
韩国 212 94.5 662 -35.03
日本 211 219.8 820 26.15
澳大利亚 134 263.5 681 -2.44
新西兰 104 137.1 757 61.75
柬埔寨 33 351.8 424 1.19
越南 27 217 221 -7.58
缅甸 25 149.5 125 -2.98
文莱 21   77 40
2007年 6 月国际住宿设施各洲及主要客源国情况
洲(国)别 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
亚洲 20205 20.35 102769 30.71
日本 8481 10.03 44969 21.4
韩国 5360 47.33 27100 54.87
蒙古 52 -33.33 327 -18.86
印尼 579 11.99 2705 31.69
马来西亚 890 15.14 4472 29.36
菲律宾 806 87.44 2597 51.69
新加坡 1179 6.7 5830 18.96
泰国 511 9.42 2670 26.72
印度 891 14.38 4392 33.78
其它 1456 12.61 7707 25.03
欧洲 8582 11.67 46298 21.83
英国 1138 6.55 7028 19.87
法国 1297 -1.67 6540 15.65
德国 1298 0.62 7430 18.71
意大利 848 34.6 5042 17.53
瑞士 313 15.07 1596 39.63
瑞典 399 12.39 2136 48.44
荷兰 486 31 2614 44.18
俄罗斯 863 48.03 3654 11.98
西班牙 465 1.75 2697 21.54
其它 1475 10.07 7561 24.81
美洲 5844 22.95 32748 36.03
美国 3843 17.59 22376 32.19
加拿大 970 8.74 6151 47.79
其它 1031 73.86 4221 41.41
大洋洲 1964 10.9 10067 36.52
澳大利亚 1265 9.05 6732 29.56
新西兰 268 10.29 1921 53.68
其它 431 17.12 1414 52.37
非洲小计 724 17.34 3889 20.18
其他小计 1137 23.32 4752 28.61
2007年 6 月国际旅行社外联和接待分国别情况
洲(国)别  联  待
本月(人次) 同比增长(%) 本月(人次) 同比增长(%)
亚洲 2262 -2.04 3348 -4.62
日本 474