当前位置:政务网 >> 旅游统计
宁波旅游统计2007第八期
发布时间: 2008-07-25 09:51:32   来源:宁波旅游网

2007年 7 月入境旅游接待情况
项目 本月 同比增长(%) 累计 同比增长(%)
接待人数
入境旅游者(人次) 53442 22.08 367411 27.82
外国人(人次) 30159 26.92 230682 29.04
香港(人次) 9243 25.01 51797 28.27
澳门(人次) 2300 1.28 16142 31.1
台湾(人次) 11740 13.42 68790 22.85
接待人天数
入境旅游者(人天) 178171 13.23 1104383 21.26
外国人(人天) 104212 20.46 712902 22.51
香港(人天) 23303 7.37 128781 24.41
澳门(人天) 7321 -9.96 53222 24.08
台湾(人天) 43335 5.66 209478 14.83
旅行社外联人数
入境旅游者(人次) 6888 -13.42 41333 -11.4
外国人(人次) 2555 0.87 12667 -25.3
香港(人次) 1228 -45.93 9729 -22.5
澳门(人次) 883 -13.85 4501 20.51
台湾(人次) 2222 4.47 14436 7.69
旅行社外联人天数
入境旅游者(人天) 27299 2.14 144976 -16.01
外国人(人天) 11705 31.64 48063 -30.38
香港(人天) 4148 -48.1 31359 -30.44
澳门(人天) 3813 -0.18 16998 6.79
台湾(人天) 7633 26.71 48556 14.05
旅行社接待人数
入境旅游者(人次) 8281 -8.77 48979 -28.04
外国人(人次) 3275 -35.97 18793 -48.14
香港(人次) 1514 -2.64 10459 -30.7
澳门(人次) 739 17.68 4019 3.45
台湾(人次) 2753 54.75 15708 22.24
旅行社接待人天数
入境旅游者(人天) 29436 4.75 158321 -36.33
外国人(人天) 11665 -35.12 67080 -57.35
香港(人天) 4794 25.17 28735 -30.43
澳门(人天) 3112 56.78 13872 10.2
台湾(人天) 9865 129.15 48634 29.61
外汇收入
入境旅游者(万美元) 3466.84 12.97 21528.84 21.3
外国人(万美元) 2011.92 20.46 13763.29 22.51
香港(万美元) 448.02 7.37 2475.94 24.41
澳门(万美元) 173.39 -9.96 1260.51 24.08
台湾(万美元) 833.51 5.66 4029.1 14.83
2007 7 月出境旅游情况
项目 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
出境游总人数 3775 -1.2 31090 32.49
其中:出国游 2073 -1.47 15586 6.59
港澳游 1702 -0.87 15461 74.82
前往国家(地区):
香港 1433 -29.27 13340 24.81
澳门 1493 -27.24 13791 28.37
泰国 1257 37.08 8701 34.44
新加坡 553 44.76 5506 106.6
马来西亚 346 -7.73 3700 20.48
菲律宾 287 34.54 2689 31.62
韩国 2 -98.73 664 -43.54
日本 142 131.88 962 28.1
澳大利亚 89 523.2 770 6.06
新西兰 83 246.5 840 62.48
柬埔寨 67 266.5 491 11.85
越南 24   245  
缅甸 60   185  
文莱 0   77  
2007 7 月国际住宿设施各洲及主要客源国情况
洲(国)别 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
亚洲 15130 22.2 117899 29.56
日本 6420 7.09 51389 19.41
韩国 3304 33.6 30404 52.24
蒙古 95 48.44 422 -9.64
印尼 538 71.34 3243 36.95
马来西亚 753 45.09 5225 31.41
菲律宾 394 47.57 2991 51.14
新加坡 763 17.2 6593 18.75
泰国 418 44.14 3088 28.83
印度 831 23.11 5223 31.96
其它 1614 42.45 9321 27.74
欧洲 7250 27.37 53548 22.55
英国 1107 33.21 8135 21.53
法国 1080 15.26 7620 15.59
德国 1098 25.49 8528 19.54
意大利 884 11.34 5926 16.56
瑞士 166 32.8 1762 38.96
瑞典 205 29.75 2341 46.59
荷兰 284 14.98 2898 40.68
俄罗斯 527 21.15 4181 13.06
西班牙 458 11.98 3155 20.05
其它 1441 63.56 9002 29.73
美洲 4440 38.4 37188 36.31
美国 2764 23.23 25140 31.14
加拿大 698 37.67 6849 46.69
其它 978 113.54 5199 51
大洋洲 1617 41.1 11684 37.14
澳大利亚 1114 36.69 7846 30.53
新西兰 223 15.54 2144 48.58
其它 280 102.9 1694 58.91
非洲小计 700 32.83 4589 21.95
其他小计 1022