当前位置:政务网 >> 旅游统计
宁波旅游统计2007第九期
发布时间: 2008-07-25 09:51:31   来源:宁波旅游网

    

2007年8 月入境旅游接待情况
项目 本月 同比增长(%) 累计 同比增长(%)
接待人数
入境旅游者(人次) 50443 11.53 418043 25.66
外国人(人次) 30057 20.27 260863 28.03
香港(人次) 7926 9.87 59743 25.52
澳门(人次) 1715 15.88 17877 29.61
台湾(人次) 10745 -6.92 79560 17.8
接待人天数
入境旅游者(人天) 170221 9.61 1277459 19.83
外国人(人天) 99274 20.27 814776 22.63
香港(人天) 25079 18.62 153900 23.46
澳门(人天) 6731 -9.37 59993 19.22
台湾(人天) 39137 -11.41 248790 9.79
旅行社外联人数
入境旅游者(人次) 6117 -22.88 47450 -13.7
外国人(人次) 2309 -22.1 14976 -24.82
香港(人次) 1356 -32.87 11085 -23.93
澳门(人次) 787 7.96 5288 18.46
台湾(人次) 1665 -24.97 16101 3.05
旅行社外联人天数
入境旅游者(人天) 25311 -28.32 170287 -18.1
外国人(人天) 10566 -5.57 58629 -26.92
香港(人天) 5228 -7.62 36587 -27.9
澳门(人天) 3881 29.8 20879 10.43
台湾(人天) 5636 -63.57 54192 -6.64
旅行社接待人数
入境旅游者(人次) 9251 -12.74 58230 -25.98
外国人(人次) 4099 -22.14 22892 -44.87
香港(人次) 1253 -46.88 11712 -32.89
澳门(人次) 654 -29.14 4673 -2.81
台湾(人次) 3245 59.46 18953 27.33
旅行社接待人天数
入境旅游者(人天) 26474 -25.6 184795 -34.99
外国人(人天) 12018 -35.27 79098 -55.01
香港(人天) 3329 -55.13 32064 -34.19
澳门(人天) 2106 -42.9 15978 -1.83
台湾(人天) 9021 52.72 57655 32.75
外汇收入
入境旅游者(万美元) 3310.93 9.43 24895.05 19.83
外国人(万美元) 1916.58 20.27 15730.07 22.63
香港(万美元) 482.17 18.62 2958.88 23.46
澳门(万美元) 159.42 -9.37 1420.87 19.22
台湾(万美元) 752.76 -11.41 4785.23 9.79
2007年 8 月出境旅游情况
项目 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
出境游总人数 3384 7.19 34474 29.49
其中:出国游 2178 33.46 17764 9.29
港澳游 1206 -23.43 16667 59.97
前往国家(地区):
香港 1501 11.27 14841 23.29
澳门 1076 -20.24 14867 22.95
泰国 886 124.87 9587 39.63
新加坡 409 7.63 5915 94.25
马来西亚 273 -11.65 3973 17.54
菲律宾 224 -13.51 2913 26.54
韩国 0   664 -56.99
日本 122 2174.2 1084 32.68
澳大利亚 97 1212.2 867 7.3
新西兰 67 852.69 907 48.69
柬埔寨 45 1414.8 536 15.02
越南 0   245 -74.66
缅甸 30 425 215 20.79
文莱 0   77 4.05
2007年8 月国际住宿设施各洲及主要客源国情况
洲(国)别 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
亚洲 15656 19.15 133664 28.35
日本 6433 6.45 57845 17.86
韩国 3249 38.31 33727 51.11
蒙古 183 221.05 605 15.46
印尼 487 29.87 3732 36.06
马来西亚 753 15.85 5978 29.23
菲律宾 600 39.53 3591 49.07
新加坡 932 9.78 7535 17.72
泰国 576 26.59 3664 28.47
印度 951 27.48 6174 31.25
其它 1492 25.8 10813 27.47
欧洲 6480 10.92 60033 21.19
英国 1027 2.7 9165 19.12
法国 867 4.33 8487 14.33
德国 1154 10.96 9684 18.47
意大利 635 5.83 6561 15.43
瑞士 215 19.44 1977 36.53
瑞典 206 21.18 2547 44.14
荷兰 292 29.2 3190 39.55
俄罗斯 600 16.73 4781 13.51
西班牙 363 39.62 3518 21.81
其它 1121 9.79 10123 27.17
美洲 4556 44.04 41754 37.15
美国 3058 44.25 28208 32.49
加拿大 749 18.7 7598 43.36
其它 749 81.8 5948 54.29
大洋洲 1614 14.88 13298 33.98
澳大利亚 1041 13.15 8887 28.22
新西兰 289 6.64 2433 41.95
其它 284 32.71 1978 54.53
非洲小计 767 32.24 5356 23.32
其他小计 984 14.15 6758 25.96
2007年8 月国际旅行社外联和接待分国别情况
洲(国)别 外联 接待
本月(人次) 同比增长(%) 本月(人次) 同比增长(%)
亚洲 2109 -2.81 3826 7.53
日本 241 43.45 392 -8.62
菲律宾 92 -57.01 351 -10
新加坡 311 -38.17 320 -52.31
泰国 992 167.39 2306 239.12
印尼 104 -58.89 43 -86.13
马来西亚 184 -48.46 66 -83.9
韩国 185 -33.93 338 -37.98
蒙古 0   0  
印度 0   0  
亚洲其它 0   10 -90.74
欧洲 64 -58.71 139 -75.09
英国 25 38.89 13 -76.36
法国 0   26 -27.78
德国 33 175 43 10.26
意大利 0   30 -79.87
瑞士 0   0  
瑞典 0   0  
荷兰 0   0  
俄罗斯 0   11 -88.89
西班牙 6