当前位置:政务网 >> 旅游统计
宁波旅游统计2007第十期
发布时间: 2008-07-25 09:51:31   来源:宁波旅游网
2007年 9 月入境旅游接待情况
项目 本月 同比增长(%) 累计 同比增长(%)
接待人数
入境旅游者(人次) 55232 17.63 473275 24.66
外国人(人次) 38091 22.04 298954 27.23
香港(人次) 6749 12.61 66492 24.08
澳门(人次) 1141 0.09 19018 27.36
台湾(人次) 9251 7.46 88811 16.63
接待人天数
入境旅游者(人天) 208240 28.1 1485699 20.93
外国人(人天) 147805 28.87 962581 23.54
香港(人天) 20484 26.04 174384 23.75
澳门(人天) 4313 11.85 64306 18.7
台湾(人天) 35638 28.38 284428 11.82
旅行社外联人数
入境旅游者(人次) 8666 -8.19 56116 -12.35
外国人(人次) 4614 51.93 19590 -14.67
香港(人次) 1137 -55.04 12222 -28.53
澳门(人次) 815 -4.12 6103 14.85
台湾(人次) 2100 -30.53 18201 -2.39
旅行社外联人天数
入境旅游者(人天) 36762 20.66 207049 -13.15
外国人(人天) 21053 95.59 79682 -12.43
香港(人天) 4367 -36.69 40954 -28.95
澳门(人天) 3824 7.57 24703 9.98
台湾(人天) 7518 -18.73 61710 -8.3
旅行社接待人数
入境旅游者(人次) 6472 -34.49 64702 -26.93
外国人(人次) 2371 -54.76 25263 -45.98
香港(人次) 1381 -37.23 13093 -33.38
澳门(人次) 789 64.03 5462 3.27
台湾(人次) 1931 -1.33 20884 24
旅行社接待人天数
入境旅游者(人天) 16991 -42.29 201786 -35.68
外国人(人天) 5750 -62.23 84848 -55.59
香港(人天) 3973 -47.13 36037 -35.92
澳门(人天) 2735 70.83 18713 4.68
台湾(人天) 4533 -11.19 62188 28.13
外汇收入
入境旅游者(万美元) 4034.96 28.02 28930.01 20.91
外国人(万美元) 2853.52 28.87 18583.59 23.55
香港(万美元) 393.83 26.04 3352.71 23.75
澳门(万美元) 102.15 11.85 1523.02 18.7
台湾(万美元) 685.46 28.38 5470.69 11.82
2007年 9 月出境旅游情况
项目 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
出境游总人数 4156 -7.6 38630 24.13
其中:出国游 2969 19.05 20733 10.59
港澳游 1187 -40.77 17854 43.72
前往国家(地区):
香港 1782 -1.11 16623 20.12
澳门 1097 -38.02 15964 15.16
泰国 1068 16.59 10655 36.92
新加坡 378 -15.81 6293 80.11
马来西亚 272 -26.49 4245 13.2
菲律宾 72 -59.78 2985 20.31
韩国 89 -56.37 753 -56.92
日本 200 129.2 1284 35.87
澳大利亚 101 607.7 968 0.52
新西兰 109 828.7 1016 40.14
柬埔寨 63 530 599 13.88
越南 33 151.85 278 -74.14
缅甸 40 118.18 255 20.85
文莱 0   77 4.05
2007年 9 月国际住宿设施各洲及主要客源国情况
洲(国)别 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
亚洲 19656 17.59 153320 26.86
日本 8334 1.14 66179 15.5
韩国 5092 40.66 38819 49.65
蒙古 50 6.38 655 14.71
印尼 532 6.4 4264 31.48
马来西亚 937 27.14 6915 28.94
菲律宾 686 76.8 4277 52.91
新加坡 964 16.99 8499 17.63
泰国 558 19.49 4222 27.21
印度 1216 72.73 7390 36.65
其它 1287 6.36 12100 24.83
欧洲 7669 11.53 67702 20.01
英国 1386 33.65 10551 20.85
法国 1148 17.74 9635 14.73
德国 1246 8.82 10930 17.29
意大利 692 -2.4 7253 13.45
瑞士 230 -3.36 2207 30.9
瑞典 329 33.74 2876 42.87
荷兰 477 65.05 3667 42.41
俄罗斯 408 -27.4 5189 8.69
西班牙 427 -3.61 3945 18.43
其它 1326 7.63 11449 24.55
美洲 6943 46.82 48697 38.45
美国 5013 45.94 33221 34.36
加拿大 1034 45.02 8632 43.56
其它 896 54.22 6844 54.28
大洋洲 2115 35.84 15413 34.24
澳大利亚 1371 56.33 10258 31.38
新西兰 300 12.36 2733 37.96
其它 444 7.51 2422 43.06
非洲小计 664 16.29 6020 22.51
其他小计 1044 36.83 7802 27.32
2007年 9 月国际旅行社外联和接待分国别情况
洲(国)别 外联 接待
本月(人次) 同比增长(%) 本月(人次) 同比增长(%)
亚洲 4069 87.6 1847 -48.61
日本 152 -49.33 300 -23.27
菲律宾 366 33.58 194 -35.76
新加坡 136 -67.07 108 -80.07
泰国 2702 585.79 566 -21.61
印尼 44 -79.25 87 -77.52
马来西亚 159 -26.73 132 -71.12
韩国 489 52.81 438 -32.3
蒙古 0   0  
印度 5 -68.75 6 -92.4
亚洲其它 16 -30.43 16 -69.8
欧洲 335 13.95 261 -62.23
英国 85 142.86 15 -80.26
法国 90 429.41 43 4.88
德国 47 23.68 24 -58.62
意大利 32 -76.64 30 -88.5
瑞士 32 540 0  
瑞典 32 255.5 34 385.7
荷兰 0   34 183.33
俄罗斯 3 -90 4 -97
西班牙 14 -30 0