当前位置:政务网 >> 旅游统计
宁波旅游统计2007第十一期
发布时间: 2008-07-25 09:51:31   来源:宁波旅游网

2007年 10 月入境旅游接待情况
项目 本月 同比增长(%) 累计 同比增长(%)
接待人数
入境旅游者(人次) 72387 18.82 546128 23.96
外国人(人次) 45777 28.3 345109 27.51
香港(人次) 10969 15.96 77499 22.92
澳门(人次) 2916 11.04 21936 24.93
台湾(人次) 12725 -3.3 101584 13.74
接待人天数
入境旅游者(人天) 222632 14.06 1708938 20.03
外国人(人天) 144548 19.93 1107612 23.11
香港(人天) 28399 12.03 202847 22
澳门(人天) 8495 8.11 72803 17.36
台湾(人天) 41190 -0.63 325676 10.09
旅行社外联人数
入境旅游者(人次) 8636 -28.26 64752 -14.87
外国人(人次) 4446 9.62 24036 -11.02
香港(人次) 1039 -62.56 13261 -33.28
澳门(人次) 770 -7.23 6873 11.87
台湾(人次) 2381 -45.6 20582 -10.61
旅行社外联人天数
入境旅游者(人天) 37054 -0.07 244103 -11.39
外国人(人天) 21215 43.11 100897 -4.65
香港(人天) 4340 -45.33 45294 -30.93
澳门(人天) 3738 9.68 28441 9.94
台湾(人天) 7761 -28.86 69471 -11.17
旅行社接待人数
入境旅游者(人次) 6396 -41.17 71098 -28.49
外国人(人次) 2005 -63.21 27268 -47.78
香港(人次) 1757 -31.18 14850 -33.12
澳门(人次) 776 87.44 6238 9.38
台湾(人次) 1858 -24.32 22742 17.85
旅行社接待人天数
入境旅游者(人天) 18153 -50.15 219939 -37.18
外国人(人天) 6087 -67.04 90935 -56.6
香港(人天) 4690 -40.34 40727 -36.46
澳门(人天) 2232 33.81 20945 7.16
台湾(人天) 5144 -38.92 67332 18.22
外汇收入
入境旅游者(万美元) 4330.09 14.02 33271.81 20.01
外国人(万美元) 2790.64 19.93 21383.56 23.11
香港(万美元) 546 12.03 3899.94 22
澳门(万美元) 201.2 8.11 1724.27 17.36
台湾(万美元) 792.25 -0.63 6264.05 10.09
2007 10 月出境旅游情况
项目 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
出境游总人数 3629 -10.97 42259 20.06
其中:出国游 1819 -26.12 22552 6.33
港澳游 1710 5.95 19564 39.37
前往国家(地区):
香港 1673 4.89 18296 18.54
澳门 1110 -32.28 17074 10.15
泰国 984 36.86 11639 36.91
新加坡 730 95.19 7023 81.57
马来西亚 530 37.66 4775 15.48
菲律宾 108 -16.92 3093 18.46
韩国 123 -49.38 876 -56
日本 177 97.93 1461 32.82
澳大利亚 140 54.53 1108 -2.38
新西兰 138 67.48 1154 35.45
柬埔寨 68 95.79 667 12.1
越南 32 26.8 310 -74.57
缅甸 48 36.95 303 29.49
文莱 49   126 70.27
2007 10 月国际住宿设施各洲及主要客源国情况
洲(国)别 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
亚洲 21097 14.97 174578 25.41
日本 9047 2.47 75334 13.88
韩国 4847 24.83 43704 46.54
蒙古 105 14.13 760 14.63
印尼 847 64.47 5114 36.08
马来西亚 974 11.44 7894 26.57
菲律宾 582 8.99 4863 45.99
新加坡 1029 5.76 9530 16.25
泰国 537 9.59 4764 25.07
印度 1218 63.05 8622 40.08
其它 1884 35.83 13993 26.29
欧洲 11637 38.44 79439 22.56
英国 1657 30.58 12219 22.19
法国 1837 56.34 11494 20.07
德国 2073 45.07 13013 21.07
意大利 1339 37.62 8600 16.75
瑞士 270 0.37 2477 26.7
瑞典 430 39.16 3313 42.68
荷兰 535 28.3 4211 40.74
俄罗斯 961 48.99 6159 13.66
西班牙 744 56.63 4690 23.23
其它 1791 23.94 13263 24.69
美洲 8502 53.94 57283 40.75
美国 6116 53.21 39400 37.2
加拿大 1078 25.35 9718 41.39
其它 1308 94.93 8165 59.88
大洋洲 2044 23.36 17482 33.05
澳大利亚 1276 22.93 11541 30.47
新西兰 432 15.82 3177 34.96
其它 336 36.59 2764 42.55
非洲小计 712 0.99 6734 19.84
其他小计 1785 71.8