当前位置:政务网 >> 旅游统计
宁波旅游统计2007第十二期
发布时间: 2008-07-25 09:51:30   来源:宁波旅游网

2007年 11 月入境旅游接待情况
项目 本月 同比增长(%) 累计 同比增长(%)
接待人数
入境旅游者(人次) 62584 20.56 609467 23.76
外国人(人次) 40835 22.43 386189 27.04
香港(人次) 8364 16.59 86063 22.56
澳门(人次) 2042 12.38 24178 24.78
台湾(人次) 11343 18.6 113037 14.33
接待人天数
入境旅游者(人天) 201331 26.82 1940899 22.65
外国人(人天) 136728 24.35 1254940 24.3
香港(人天) 19836 35.21 232083 28.27
澳门(人天) 6872 66.43 83475 26.17
台湾(人天) 37895 26.35 370401 13.69
旅行社外联人数
入境旅游者(人次) 7538 -14.28 72290 -14.81
外国人(人次) 2493 -8.04 26529 -10.75
香港(人次) 1996 -15.1 15257 -31.36
澳门(人次) 1114 -9.21 7987 8.36
台湾(人次) 1935 -22.75 22517 -11.8
旅行社外联人天数
入境旅游者(人天) 31012 -4.95 275115 -10.71
外国人(人天) 10471 -1.43 111368 -4.36
香港(人天) 8870 -9.53 54164 -28.15
澳门(人天) 4958 20.9 33399 11.44
台湾(人天) 6713 -17.12 76184 -11.73
旅行社接待人数
入境旅游者(人次) 9982 0.7 81080 -25.84
外国人(人次) 3854 -3.53 31122 -44.63
香港(人次) 2654 2.71 17504 -29.39
澳门(人次) 1212 12.74 7450 9.91
台湾(人次) 2262 0.13 25004 16
旅行社接待人天数
入境旅游者(人天) 31159 -11.39 251098 -34.83
外国人(人天) 11965 -17.44 102900 -54.06
香港(人天) 7745 -21.94 48472 -34.51
澳门(人天) 4291 3.1 25236 6.45
台湾(人天) 7158 8.62 74490 17.22
外汇收入
入境旅游者(万美元) 3912.67 27.05 37791.21 22.68
外国人(万美元) 2639.67 24.35 24227.87 24.3
香港(万美元) 381.37 35.21 4462.03 28.27
澳门(万美元) 162.76 66.44 1977.02 26.17
台湾(万美元) 728.87 26.34 7124.29 13.69
2007年 11 月出境旅游情况
项目 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
出境游总人数 6736 177.32 48995 30.22
其中:出国游 5210 309.27 27762 23.48
港澳游 1526 32.01 21090 38.81
前往国家(地区):
香港 1283 -5.66 19579 16.58
澳门 318 -77.45 17392 2.84
泰国 1229 187.82 12868 44.13
新加坡 1544 704.17 8567 111.01
马来西亚 1429 735.67 6204 44.08
菲律宾 829 801.09 3922 45.1
韩国 666 753.85 1542 -25.47
日本 412 134.57 1873 57.53
澳大利亚 159 278.57 1267 3.94
新西兰 191 173.43 1345 46.35
柬埔寨 174 541.29 841 34.99
越南 93 178.26 403 -68.88
缅甸 83 135.08 386 31.74
文莱 25 730 151 81.93
2007年 11 月国际住宿设施各洲及主要客源国情况
洲(国)别 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
亚洲 20464 15.76 195227 24.44
日本 9051 8.83 84515 13.49
韩国 4448 18.2 48167 43.41
蒙古 72 84.62 832 18.52
印尼 765 51.49 5879 37.91
马来西亚 873 17.81 8767 25.64
菲律宾 655 6.33 5518 39.8
新加坡 1038 -3.26 10588 14.21
泰国 643 36.81 5407 26.36
印度 932 9.39 9574 36.63
其它 1987 52.61 15980 29.06
欧洲 9533 30.77 89012 23.44
英国 1448 25.48 13677 22.62
法国 1367 23.93 12871 20.56
德国 1566 29.21 14599 22.07
意大利 968 8.28 9568 15.84
瑞士 348 21.68 2825 26.06
瑞典 373 50.4 3686 43.42
荷兰 480 35.59 4691 40.2
俄罗斯 780 59.51 6939 17.45
西班牙 640 37.93 5330 24.82
其它 1563 43.92 14826 26.47
美洲 7037 31.26 64340 39.69
美国 5164 30.37 44584 36.43
加拿大 1089 17.98 10807 38.62
其它 784 64.36 8949 60.26
大洋洲 2023 28.77 19505 32.6
澳大利亚 1230 18.38 12771 29.2
新西兰 347 22.61 3524 33.64
其它 446 79.12 3210 46.71
非洲小计 858 27.11 7592 20.62
其他小计 920 18.1 10513 32.31
2007年 11 月国际旅行社外联和接待分国别情况
洲(国)别 外联 接待
本月(人次) 同比增长(%) 本月(人次) 同比增长(%)
亚洲 1819 -9.5 3345 13.85
日本