当前位置:政务网 >> 旅游统计
宁波旅游统计2008年第八期
发布时间: 2008-08-22 09:55:38   来源:宁波旅游网
2008年 7 月入境旅游接待情况
项目 本月 同比增长(%) 累计 同比增长(%)
接待人数
入境旅游者(人次) 59769 11.54 436026 16.57
外国人(人次) 35717 18.16 276850 18.96
香港(人次) 8017 -13.52 58804 9.03
澳门(人次) 3997 72.28 24107 38.85
台湾(人次) 12038 2.3 76265 8.91
接待人天数
入境旅游者(人天) 158892 -13.5 1242578 9.76
外国人(人天) 99734 -5.35 805715 11.75
香港(人天) 21178 -16.48 149401 7.07
澳门(人天) 8532 15.91 63224 11.71
台湾(人天) 29448 -35.43 224238 4.31
旅行社外联人数
入境旅游者(人次) 7480 7.19 39690 -4.87
外国人(人次) 2483 -4.32 13005 0.25
香港(人次) 1866 49.52 11218 14.89
澳门(人次) 1028 12.6 4451 -2.2
台湾(人次) 2103 -5.36 11016 -23.69
旅行社外联人天数
入境旅游者(人天) 32843 19.05 164708 12.19
外国人(人天) 12265 4.44 64756 30.88
香港(人天) 7863 85.1 45834 45.35
澳门(人天) 4695 18.47 19369 12.3
台湾(人天) 8020 5.07 34749 -28.44
旅行社接待人数
入境旅游者(人次) 7588 -9.57 41081 -17.57
外国人(人次) 3429 1.6 17034 -12.07
香港(人次) 1693 11.82 10024 -5.34
澳门(人次) 902 20.43 5055 21.25
台湾(人次) 1564 -43.19 8968 -42.91
旅行社接待人天数
入境旅游者(人天) 23882 -19.86 141201 -5.79
外国人(人天) 11072 -7.56 62966 9.94
香港(人天) 5291 10.37 31655 7.73
澳门(人天) 3024 -4.36 19979 36.96
台湾(人天) 4495 -54.43 26601 -45.3
外汇收入
入境旅游者(万美元) 3207.17 -13.65 25083.34 9.74
外国人(万美元) 2019.91 -5.35 16318.15 11.75
香港(万美元) 435.36 -16.48 3071.24 7.07
澳门(万美元) 154.34 15.91 1143.72 11.71
台湾(万美元) 597.56 -35.43 4550.24 4.31
2008 7 月出境旅游情况
项目 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
出境游总人数 4962 31.44 25557 -17.8
其中:出国游 2280 9.99 12318 -20.97
港澳游 2682 57.58 13239 -14.37
前往国家(地区):
香港 2682 87.16 10203 -23.52
澳门 1608 7.7 7811 -43.36
泰国 1183 -5.89 5801 -33.33
新加坡 809 46.29 4238 -23.03
马来西亚 345 -0.29 2956 -20.11
菲律宾 150 -47.74 1005 -62.63
韩国 241 11950 1048 57.83
日本 180 1788.73 955 -0.73
澳大利亚 143 1706.74 795 3.25
新西兰 51 1325.3 641 -23.69
柬埔寨 0 1107.46 289 -41.14
越南 0 1337.5 190 -22.45
缅甸 0 150 45 -75.68
文莱 0 - 0 -
2008 7 月国际住宿设施各洲及主要客源国情况
洲(国)别 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
亚洲 16245 6.97 137144 15.29
日本 6719 4.43 54806 5.56
韩国 4097 23.18 34218 12.23
蒙古 179 88.42 908 115.17
印尼 686 27.27 5257 61.95
马来西亚 749 -1.45 7034 34.42
菲律宾 693 75.89 5198 73.79
新加坡 1026 32.73 7693 16.49
泰国 356 -14.83 3733 20.89
印度 647 -22.14 6312 20.8
其它 1093 -32.41 11985 23.07
欧洲 8351 15.15 63123 17.85
英国 1102 -0.54 9480 16.49
法国 1124 4.07 8462 11.05
德国 1388 26.3 10281 20.47
意大利 931 5.32 6591 11.22
瑞士 213 28.31 2036 15.55
瑞典 319 55.61 3397 45.11
荷兰 406 42.96 3339 15.22
俄罗斯 902 71.16 5479 31.01
西班牙 568 24.02 4144 31.22
其它 1398 -2.98 9914 10.13
美洲 6413 44.11 46207 22.56
美国 4095 47.62 30508 21.28
加拿大 1042 49.28 7879 15.04
其它 1276 30.47 7820 37.22
大洋洲 2581 59.62 16825 43.37
澳大利亚 1542 38.42 9774 23.77
新西兰 368 65.02 3234 50.84
其它 671 139.64 3817 125.32
非洲小计 858 22.57 5138 11.96
其他小计 1269 24.17 8413 36.26
2008 7 月国际旅行社外联和接待分国别情况
洲(国)别 外联 接待
本月(人次) 累计(人次) 本月(人次) 累计(人次)
亚洲 1752 10039 2320 12967
日本 131 1698 229 2322
菲律宾 245 926 572 2043
新加坡 299 1843 185 1887
泰国 386 1709 763 3098
印尼 145 418 186 557
马来西亚 241 1222 52 715
韩国 152 1580 173 1814
蒙古 0 0 0 0
印度 139 320 133 302
亚洲其它 14 323 27 229
欧洲 314 1189 404 1590
英国 79 304 49 313
法国 72 217 50 153
德国 119 292 32 198
意大利 2 33 126 331
瑞士 5 31 0 26
瑞典 0 59 2 2
荷兰 10 10 0 9
俄罗斯 27 126 8 129
西班牙 0 62 68 297