当前位置:政务网 >> 旅游统计
宁波旅游统计2008年第九期
发布时间: 2008-09-17 17:37:18   来源:宁波旅游网
2008年 8 月入境旅游接待情况
项目 本月 同比增长(%) 累计 同比增长(%)
接待人数
入境旅游者(人次) 54377 4.64 490316 15.1
外国人(人次) 33495 7.87 310510 17.72
香港(人次) 8406 8.76 67223 9.02
澳门(人次) 1683 -3.11 25489 33.46
台湾(人次) 10793 -5.74 87094 6.9
接待人天数
入境旅游者(人天) 172600 2.63 1414627 8.79
外国人(人天) 110487 11.26 916702 11.75
香港(人天) 21613 -5.19 171042 5.36
澳门(人天) 5417 -8.67 67511 7.97
台湾(人天) 35083 -12.61 259372 1.67
旅行社外联人数
入境旅游者(人次) 5828 -4.72 45518 -4.86
外国人(人次) 1897 -17.84 14902 -2.49
香港(人次) 1303 -3.91 12521 12.6
澳门(人次) 773 -1.78 5224 -2.14
台湾(人次) 1855 11.41 12871 -20.06
旅行社外联人天数
入境旅游者(人天) 25149 -0.64 189857 10.3
外国人(人天) 8789 -16.82 73545 22.48
香港(人天) 6018 15.11 51852 41.05
澳门(人天) 3833 -1.24 23202 9.81
台湾(人天) 6509 15.49 41258 -23.87
旅行社接待人数
入境旅游者(人次) 5573 -40.53 46654 -21.21
外国人(人次) 2523 -40.2 19557 -17.1
香港(人次) 1250 -0.24 11274 -4.8
澳门(人次) 595 -9.02 5650 17.15
台湾(人次) 1205 -62.87 10173 -46.33
旅行社接待人天数
入境旅游者(人天) 16962 -37.44 158163 -10.64
外国人(人天) 7812 -38.27 70778 1.21
香港(人天) 3632 9.1 35287 7.87
澳门(人天) 1921 -8.78 21900 31.19
台湾(人天) 3597 -60.13 30198 -47.62
外汇收入
入境旅游者(万美元) 3491.89 2.65 28566.53 8.79
外国人(万美元) 2237.69 11.26 18565.97 11.75
香港(万美元) 444.3 -5.19 3516.11 5.36
澳门(万美元) 97.99 -8.67 1221.27 7.97
台湾(万美元) 711.9 -12.61 5263.18 1.67
2008 8 月出境旅游情况
项目 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
出境游总人数 9477 180.05 49760 44.34
其中:出国游 4648 113.41 25557 43.87
港澳游 4769 295.44 24143 44.86
前往国家(地区):
香港 3754 150.1 17501 17.92
澳门 2498 132.16 12187 -18.03
泰国 1605 81.15 8948 -6.67
新加坡 1122 174.33 6661 12.61
马来西亚 588 115.38 4632 16.59
菲律宾 496 121.43 2457 -15.65
韩国 393 - 2572 287.35
日本 385 2977.05 2358 117.53
澳大利亚 327 2475.26 1928 122.38
新西兰 149 2295.52 1367 50.72
柬埔寨 80 2393.33 734 36.94
越南 109 - 669 173.06
缅甸 29 1553.33 224 4.19
文莱 15 - 15 -80.52
2008 8 月国际住宿设施各洲及主要客源国情况
洲(国)别 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
亚洲 17473 6.73 154674 14.3
日本 6823 5.98 61649 5.64
韩国 4312 32.6 38564 14.29
蒙古 47 -74.32 955 57.85
印尼 866 77.1 6123 63.94
马来西亚 940 24.83 7974 33.21
菲律宾 712 18.67 5910 64.58
新加坡 1133 21.44 8828 17.13
泰国 542 -57.62 4276 -2.08
印度 694 -27.1 7006 13.42
其它 1404 -5.9 13389 19.23
欧洲 6604 1.9 69782 16.22
英国 1100 7.11 10600 15.66
法国 821 -5.31 9283 9.38
德国 1072 -7.11 11383 17.5
意大利 671 5.67 7262 10.68
瑞士 264 22.79 2300 16.34
瑞典 328 59.22 3726 46.29
荷兰 286 -2.05 3629 13.76
俄罗斯 543 -9.5 6022 25.93
西班牙 389 6.87 4533 28.71
其它 1130 0.8 11044 9.1
美洲 5431 12.35 51680 21.49
美国 3326 -0.3 33876 18.9
加拿大 1104 47.4 8983 18.23
其它 1001 33.64 8821 36.8
大洋洲 2252 39.53 19080 42.93
澳大利亚 1265 21.52 11039 23.51
新西兰 410 41.87 3647 49.9
其它 577 103.17 4394 122.14
非洲小计 696 -9.26 5836 8.96
其他小计 1039 5.59 9458 32.13
2008 8 月国际旅行社外联和接待分国别情况
洲(国)别 外联 接待
本月(人次) 累计(人次) 本月(人次) 累计(人次)
亚洲 1413 11452 1788 14755
日本 130 1828 241 2563
菲律宾 167 1093 401 2444
新加坡 274 2117 178 2065
泰国 244 1953 529 3627
印尼 99 517 122 679
马来西亚 178 1400 58 773
韩国 215 1795 146 1960
蒙古 0 0 10 10
印度 86 406 85 387
亚洲其它 20 343 18 247
欧洲 160 1349 250 1840
英国 43 347 23 336
法国 44 261 17 170
德国 70 362 47 245
意大利 0 33 99 430
瑞士 0 31 0 26
瑞典 0 59 8 10
荷兰 0 10 0 9
俄罗斯 0 126 0 129
西班牙 3 65 43 340
欧洲其它