当前位置:政务版 >> 旅游统计
宁波旅游统计2008年第十期
发布时间: 2009-02-25 12:45:40   来源:宁波旅游网
2008年 9 月入境旅游接待情况
项 目 本  月 同比增长(%) 累  计 同比增长(%)
接待人数
入境旅游者(人次) 63980 9.1 554357 14.38
外国人(人次) 40566 3.25 351119 15.86
香港(人次) 8592 17.86 75821 9.96
澳门(人次) 1986 13.94 27475 31.83
台湾(人次) 12836 24.36 99942 8.87
接待人天数
入境旅游者(人天) 236402 9.84 1651085 8.95
外国人(人天) 161577 7.13 1078317 11.04
香港(人天) 24908 15.58 195956 6.56
澳门(人天) 6647 25.06 74158 9.31
台湾(人天) 43270 15.31 302654 3.42
旅行社外联人数
入境旅游者(人次) 6616 -23.66 52134 -7.74
外国人(人次) 2071 -55.11 16973 -14.69
香港(人次) 1789 57.34 14310 16.75
澳门(人次) 736 -9.69 5960 -3.14
台湾(人次) 2020 -3.81 14891 -18.19
旅行社外联人天数
入境旅游者(人天) 27837 -24.28 217694 4.21
外国人(人天) 9879 -53.08 83424 2.87
香港(人天) 6765 54.91 58617 42.52
澳门(人天) 3375 -11.74 26577 6.51
台湾(人天) 7818 3.99 49076 -20.47
旅行社接待人数
入境旅游者(人次) 7146 10.41 53800 -18.09
外国人(人次) 3239 36.61 22796 -12.2
香港(人次) 1646 19.19 12920 -2.29
澳门(人次) 719 -8.87 6369 13.49
台湾(人次) 1542 -20.15 11715 -43.9
旅行社接待人天数
入境旅游者(人天) 19864 16.91 178027 -8.22
外国人(人天) 8688 51.1 79466 5
香港(人天) 4637 16.71 39924 8.82
澳门(人天) 2035 -25.59 23935 23.2
台湾(人天) 4504 -0.64 34702 -44.2
外汇收入
入境旅游者(万美元) 4782.73 9.81 33350.39 8.94
外国人(万美元) 3272.42 7.13 21839.15 11.04
香港(万美元) 512.03 15.58 4028.27 6.56
澳门(万美元) 120.24 25.05 1341.52 9.31
台湾(万美元) 878.03 15.31 6141.45 3.42
2008 9 月出境旅游情况
项目 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
出境游总人数 10917 162.68 60677 57.07
其中:出国游 5223 75.92 30780 48.46
港澳游 5694 379.7 29837 67.12
前往国家(地区):
香港 4017 125.42 21518 29.45
澳门 2703 146.4 14890 -6.73
泰国 1586 48.5 10534 -1.14
新加坡 1243 228.84 7904 25.6
马来西亚 523 92.28 5155 21.44
菲律宾 417 479.17 2874 -3.72
韩国 600 574.16 3172 321.25
日本 484 1908.5 2842 121.34
澳大利亚 342 2576.24 2270 134.5
新西兰 170 1355.05 1537 51.28
柬埔寨 107 1873.02 841 40.4
越南 155 1484.85 824 196.4
缅甸 119 942.5 343 34.51
文莱 18 - 33 -57.14
2008 9 月国际住宿设施各洲及主要客源国情况
洲(国)别 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
亚洲 20277 1.27 174979 12.63
日本 8517 1.2 70172 5.09
韩国 5126 -2.03 43696 12.12
蒙古 298 496 1253 91.3
印尼 727 35.63 6850 60.38
马来西亚 912 -3.18 8888 28.29
菲律宾 651 -12.03 6561 51.49
新加坡 926 -4.14 9754 14.71
泰国 655 6.85 4931 -0.98
印度 846 -31.33 7856 6.03
其它 1619 24.92 15018 19.89
欧洲 8674 11.58 78465 15.7
英国 1269 -9.16 11869 12.37
法国 1078 -8.26 10362 7.24
德国 1226 -2.39 12611 15.23
意大利 831 18.71 8093 11.46
瑞士 294 27.83 2594 17.54
瑞典 297 -11.61 4023 39.54
荷兰 552 13.58 4181 13.74
俄罗斯 921 120.86 6947 33.62
西班牙 711 66.12 5244 32.76
其它 1495 10.82 12541 9.32
美洲 7623 4.01 59308 18.93
美国 5011 -1.32 38889 15.85
加拿大 1095 5.09 10078 16.64
其它 1517 25.48 10341 35.05
大洋洲 2177 1.35 21258 37.17
澳大利亚 1381 0.22 12420 20.4
新西兰 318 1.6 3965 44.39
其它 478 4.6 4873 100.12
非洲小计 672 0.9 6508 8.07
其他小计 1143 -15.33 10601 24.6
2008 9 月国际旅行社外联和接待分国别情况
洲(国)别 外  联 接  待
本月(人次) 累计(人次) 本月(人次) 累计(人次)
亚洲 1513 12965 2318 17073
日本 165 1993 245 2808
菲律宾 224 1317 506 2950
新加坡 212 2329 181 2246
泰国 246 2199 677 4304
印尼 135 652 132 811
马来西亚 151 1551 165 938
韩国 259 2054 283 2243
蒙古 0 0 0 10
印度 111 517 114 501
亚洲其它 10 353 15 262
欧洲 210 1559 321 2161
英国 53 400 45 381
法国 50 311 36 206
德国 87 449 35 280
意大利 1 34 127 557
瑞士 2 33 0 26
瑞典 5 64 7 17
荷兰 0 10 0 9
俄罗斯 0 126 0 129
西班牙 0 65 52 392
欧洲其它 12 67 19 164
美洲 169 1258 420 2326
美国 100 603 200 1080
加拿大 69 478 202 1083
其它 0 177 18 163
大洋洲 179 1191 180 1179
澳大利亚 177 898 147 916
新西兰 2 256 33 193
大洋洲其它 0 37 0 70
非洲小计 0 0 0 47
其他小计 0 0 0 10
2008 9 月各县(市)区接待入境旅游者情况
县(市)区 本  月 累  计
人数(人次) 同比增长(%) 人数(人次) 同比增长(%)
宁波市 63980 9.1 554357 14.38
鄞州区 5310 8.63 33350 2.56
江东区 4014 -5.77 36851 -7.99
江北区 3111 18.38 25705 26.98
北仑区 6223 111.02 83660 23.98
镇海区 1743 -10.48 19528 4.14
奉化市 2398 -50.52 45313 -8.94
余姚市 7008 31.02 63230 93.51
慈溪市 2088 4.5 18465 4.69
象山县 2783 369.31 33184 817.95
宁海县 642 -17.48 5562 6.08
2008 9 月旅游住宿设施客房平均出租率
县(市)区 本月客房出租率(% 同比增长(%) 累计客房出租率(% 同比增长(%)
宁波市 60.21 0.75 63.38 3.26
海曙区 64.55 2.82 65.36 -0.02
江东区 65.1 5.34 64.13 0.39
江北区 50.06 -10.7 53.21 -10.25
鄞州区 63.15 -1.85 60.34 -2.36
北仑区 59.5 -2.9 64 6.58
镇海区 55.3 -5.87 60.62 10.84
奉化市 61.4 17.53 57.26 12.92
余姚市 55.24 -4.31 66.11 6.22
慈溪市 59.85 -2.65 68.13 4.65
象山县 64.68 18.12 59.87 13.37
宁海县 52.59 -6.89 62.6 2.51
2008 9 月旅游住宿设施客房平均房价
县(市)区 本月平均房价(元/间天) 同比增长(%) 累计平均房价(元/间天) 同比增长(%)
宁波市 309.52 7.85 303.68 4.76
海曙区 451.41 28.07 392.17 13.78
江东区 417.53 -17.58 462.3 -8.26
江北区 255.96 10.63 265.31 21.27
鄞州区 250.39 35.93 241.71 22.55
北仑区 252.06 18.45 218.51 6.51
镇海区 268.34 16.86 265.54 14.66
奉化市 227.85 34.85 215.4 15.67
余姚市 253.89 4.82 274.61 8.25
慈溪市 207.99 -4.85 221.63 -2.7
象山县 346.59 -3.74 388.46 5.6
宁海县 339.25 16.44 330.14 3.64
旅游住宿设施按星级汇总(客房出租率)情况
星级 本月客房出租率(% 同比增长(%) 累计客房出租率(% 同比增长(%)
全市平均 60.21 0.75 63.38 3.26
五星 53.89 11.32 56.3 5.08
四星 58.45 3.05 61.09 0.61
三星 62.09 0.29 64.3 1.6
二星 61.58 -3.49 66.83 4.91
一星 68.39 -2.36 73.04 3.11
旅游住宿设施按星级汇总(平均房价)情况
星级 本月平均房价(元/间天) 同比增长(%) 累计平均房价(元/间天) 同比增长(%)
全市平均 309.52 7.85 303.68 4.76
五星 596.63 3.16 595.92 3.53
四星 411.96 0.1 408.07 -1.74
三星 240.31 7.41 240.38 5.6
二星 165.45 -0.79 166.27 1.78
一星 110.03 -4.78 112.59 -6.02
2008 9 月旅游区(点)接待按地区汇总情况
县(市)区 本月接待人数(万人) 同比增长(%) 累计接待人数(万人) 同比增长(%)
宁波市 199.18 31.75 1996.48 22.82
奉化市 38.18 28.08 461.14 20
鄞州区 22.99 40.01 231.67 30.95
东钱湖 9.94 51.76 122.16 21.14
江东区 3.88 120.45 34.57 46.42
江北区 23.03 -13.19 196.24 -20.27
北仑区 10.7 -1.11 103.24 21.39
镇海区 26.78 404.33 170.21 74.7
余姚市 14.34 -0.62 131.26 27.77
慈溪市 13.38 79.6 148.23 43.73
象山县 23.11 20.05 238.67 29.28
宁海县 9.52 62.74 116.83 17.09

相关文档