当前位置:政务版 >> 旅游统计
宁波旅游统计2008年第十一期
发布时间: 2009-02-25 12:45:40   来源:宁波旅游网
2008年 10 月入境旅游接待情况
项目 本月 同比增长(%) 累计 同比增长(%)
接待人数
入境旅游者(人次) 74930 -2.57 629298 12.06
外国人(人次) 47862 -1.11 398986 13.52
香港(人次) 11087 -3.4 86911 8.06
澳门(人次) 2319 -17.03 29794 26.05
台湾(人次) 13662 -4.02 113607 7.15
接待人天数
入境旅游者(人天) 250155 9.29 1901259 8.99
外国人(人天) 165302 7.73 1243623 10.58
香港(人天) 31110 18.57 227069 8.07
澳门(人天) 7723 0.53 81881 8.42
台湾(人天) 46020 10.84 348686 4.35
旅行社外联人数
入境旅游者(人次) 9296 5.44 61430 -5.96
外国人(人次) 3787 -17.6 20760 -15.24
香港(人次) 2182 106.04 16492 23.85
澳门(人次) 825 5.77 6785 -2.13
台湾(人次) 2502 5.08 17393 -15.49
旅行社外联人天数
入境旅游者(人天) 33298 -12.5 250992 1.64
外国人(人天) 12306 -44.23 95730 -7.21
香港(人天) 8301 86.96 66918 46.85
澳门(人天) 3997 5.52 30574 6.38
台湾(人天) 8694 12.02 57770 -16.84
旅行社接待人数
入境旅游者(人次) 7845 19.95 61645 -14.65
外国人(人次) 3637 69.24 26433 -5.97
香港(人次) 1712 -2.56 14632 -2.32
澳门(人次) 821 5.8 7190 12.55
台湾(人次) 1675 -9.85 13390 -41.12
旅行社接待人天数
入境旅游者(人天) 17166 -8.33 195193 -8.23
外国人(人天) 4899 -26.44 84365 2.46
香港(人天) 5135 9.49 45059 8.9
澳门(人天) 2553 14.38 26488 22.29
台湾(人天) 4579 -10.98 39281 -41.66
外汇收入
入境旅游者(万美元) 5060.94 9.34 38411.72 8.99
外国人(万美元) 3347.86 7.73 25187.1 10.58
香港(万美元) 639.53 18.57 4667.86 8.07
澳门(万美元) 139.71 0.53 1481.23 8.42
台湾(万美元) 933.84 10.84 7075.54 4.35
2008 10 月出境旅游情况
项目 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
出境游总人数 4791 32.02 65468 54.92
其中:出国游 5923 225.62 36703 62.75
港澳游 6302 268.54 36139 84.72
前往国家(地区):
香港 4426 164.55 25944 41.8
澳门 2775 150 17665 3.46
泰国 1961 99.29 12495 7.35
新加坡 1301 78.22 9205 31.07
马来西亚 600 13.21 5755 20.52
菲律宾 436 303.7 3310 7.02
韩国 710 477.24 3882 343.15
日本 669 2400.56 3511 140.31
澳大利亚 292 1882.14 2562 131.23
新西兰 165 1321.01 1702 47.49
柬埔寨 64 1813.24 905 35.68
越南 123 1775 947 205.48
缅甸 124 808.33 467 54.13
文莱 59 1348.98 92 -26.98
2008 10 月国际住宿设施各洲及主要客源国情况
洲(国)别 本月(人次) 同比增长(%) 累计(人次) 同比增长(%)
亚洲 22927 1.27 197910 11.19
日本 9495 -2.17 79671 4.17
韩国 5484 5.58 49180 11.35
蒙古 104 -0.95 1357 78.55
印尼 1378 2.23 8228 46.43
马来西亚 1052 7.9 9940 25.78
菲律宾 524 -9.97 7085 44.21
新加坡 1208 13 10962 14.52
泰国 688 28.12 5619 1.85
印度 1145 -7.59 9001 4.08
其它 1849 -1.86 16867 17.05
欧洲 11144 -6.5 89609 12.38
英国 1541 -7.61 13410 9.65
法国 1584 -15.16 11946 3.62
德国 1980 -5.4 14591 11.92
意大利 1222 -9.48 9315 8.18
瑞士 446 65.19 3040 22.73
瑞典 512 19.07 4535 36.88
荷兰 619 15.7 4800 13.99
俄罗斯 705 -26.64 7652 24.22
西班牙 658 -12.73 5902 25.47
其它 1877 -5.73 14418 7.09
美洲 8781 -1.15 68089 15.9
美国 6332 -1.02 45221 13.15
加拿大 1188 10.2 11266 15.93
其它 1261 -10.44 11602 27.99
大洋洲 2433 -1.06 23691 31.94
澳大利亚 1357 -14.71 13777 15.71
新西兰 455 5.32 4420 39.08
其它 621 42.43 5494 91.36
非洲小计 788 10.67 7296 8.35
其他小计 1789 0.22 12391 20.38
2008 10 月国际旅行社外联和接待分国别情况
洲(国)别 外联 接待
本月(人次) 累计(人次) 本月(人次) 累计(人次)
亚洲 3040 16005 2641 19714
日本 188 2181 315 3123
菲律宾 1324 2641 603 3553
新加坡 316 2645 225 2471
泰国 278 2477 885 5189
印尼 154 806 151 962
马来西亚 241 1792 130 1068
韩国 394 2448 194 2437
蒙古 0 0 0 10
印度 123 640 120 621
亚洲其它 22 375 18 280
欧洲 350 1909 330 2491
英国 79 479 37 418
法国 82 393 19 225
德国 102 551 48 328
意大利 21 55 127 684
瑞士 0 33 0 26
瑞典 0 64 0 17
荷兰 0 10 12 21
俄罗斯 4 130 14 143
西班牙 62 127 73 465
欧洲其它 0 67 0 164
美洲 146 1404 480 2806
美国 48 651 241 1321
加拿大 82 560 220 1303
其它 16 193 19 182
大洋洲 239 1430 185 1364
澳大利亚 184 1082 138 1054
新西兰 36 292 30 223
大洋洲其它 19 56 17 87
非洲小计 0 0 1 48
其他小计 12 12 0 10
2008 10 月各县(市)区接待入境旅游者情况
县(市)区 本月 累计
人数(人次) 同比增长(%) 人数(人次) 同比增长(%)
宁波市 74930 -2.57 629298 12.06
鄞州区 4722 -10.21 38072 0.79
海曙区 31769 10.38 219965 -1.83
江东区 5396 -14.32 42247 -8.85
江北区 4704 11.87 30409 24.38
北仑区 4423 -3.13 88084 22.26
镇海区 1533 -35.37 21061 -0.3
奉化市 9432 -15.35 54745 -10.11
余姚市 6717 -34.83 69947 62.73
慈溪市 2048 -5.71 20513 3.55
象山县 3461 639.53 36647 797.55
宁海县 475 -59.44 6037 -5.88
2008 10 月旅游住宿设施客房平均出租率
县(市)区 本月客房出租率(% 同比增长(%) 累计客房出租率(% 同比增长(%)
宁波市 64.58 3.08 63.51 3.27
海曙区 71.53 5.33 66.05 0.66
江东区 71.43 3.15 64.87 0.68
江北区 60.53 6.4 53.95 -8.42
鄞州区 64.87 -0.26 60.83 -2.09
北仑区 59.84 -0.37 63.65 6
镇海区 57.61 -0.54 60.32 9.63
奉化市 61.78 5.61 57.76 12.16
余姚市 62 3.09 65.74 5.98
慈溪市 62.23 -0.58 67.54 4.16
象山县 56.19 2.97 59.5 12.31
宁海县 65.22 9.63 62.87 3.2
2008 10 月旅游住宿设施客房平均房价
县(市)区 本月平均房价(元/间天) 同比增长(%) 累计平均房价(元/间天) 同比增长(%)
宁波市 325.14 6.96 304.77 4.6
海曙区 468.56 26.61 400.23 15.25
江东区 434.73 -19.88 459.22 -9.65
江北区 266.06 4.74 265.4 19.03
鄞州区 262.58 47.79 243.88 24.98
北仑区 238.95 7.93 214.55 3.85
镇海区 275.24 18.38 266.47 15.01
奉化市 221.56 13.87 215.29 15.07
余姚市 283.55 17.09 275.05 8.9
慈溪市 213.61 -1.17 220.88 -2.54
象山县 385.3 3.37 388.15 5.37
宁海县 382.21 5.04 333.71 3.32
旅游住宿设施按星级汇总(客房出租率)情况
星级 本月客房出租率(% 同比增长(%) 累计客房出租率(% 同比增长(%)
全市平均 64.58 3.08 63.51 3.27
五星 60.74 0.2 56.82 4.64
四星 64.69 6.73 61.47 1.25
三星 69.51 6.81 64.86 2.19
二星 62.57 -0.49 66.43 4.47
一星 71.69 4.5 72.92 3.26
旅游住宿设施按星级汇总(平均房价)情况
星级 本月平均房价(元/间天) 同比增长(%) 累计平均房价(元/间天) 同比增长(%)
全市平均 325.14 6.96 304.77 4.6
五星 632.76 7.28 600.5 4.04
四星 448.78 5.32 412.33 -0.98
三星 239.82 6.3 240.17 5.6
二星 165.57 3.15 165.84 1.63
一星 108.78 -8.48 112.26 -6.22
2008 10 月旅游区(点)接待按地区汇总情况
县(市)区 本月接待人数(万人) 同比增长(%) 累计接待人数(万人) 同比增长(%)
宁波市 435.98 32.44 2437.62 28.3
奉化市 102.73 33.59 565.87 22.7
鄞州区 39.74 24.89 271.41 30.03
东钱湖 33.12 -6.41 155.28 13.98
海曙区 5.41 98.9 47.67 100.8
江东区 9.21 100.65 43.78 55.25
江北区 40.53 26.07 236.77 5.96
北仑区 25.64 -4.83 128.88 15.08
镇海区 27.43 30.31 197.64 66.81
余姚市 71.52 87.23 203.59 44.46
慈溪市 27.32 74.23 175.55 47.76
象山县 34.96 19.24 275.98 29
宁海县 18.37 27.39 135.2 18.39

相关文档